Módulo do Motor » Histórico » Versão 5
Onias Castelo Branco, 17/03/2018 19:49 h
| 1 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | # Módulo do Motor |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | 4 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | O módulo do motor é responsável por converter o sinal de PWM recebido da Discovery em uma saída analógica e enviá-lo para o motor. |
| 4 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 5 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Funcionamento |
| 6 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 7 | Cada módulo controla um motor específico do robô, sendo 4 motores para as rodas (1 para cada roda) e um para o drible. Eles são dispostos na placa mãe de forma que seja possível trocá-los rapidamente caso necessário. |
||
| 8 | |||
| 9 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | O módulo funciona através de uma [[Ponte H]], permitindo o controle da velocidade da roda em ambas as direções. A ponte H é constituída principalmente por dois MOSFETs IR4427 e dois IRF7389. |
| 10 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 11 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | A fim de proteger as pontes de quedas de tensão bruscas, foram adicionados na placa mãe [[Capacitores Bypass]] para cada módulo e as trilhas de condução foram substituídas por planos. |
| 12 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Fabricação |
| 16 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 17 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | Seguindo o modelo de [[Fabricação]], temos as seguintes especificações: |
| 18 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 19 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Esquemático: |
| 20 |  |
||
| 21 | Esquemático referente à metade do circuito da ponte H, já que ambas metades seguem o mesmo esquemático. |
||
| 22 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 23 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Pinagem: |
| 24 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |
| 25 |  |
||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Principais componentes: |
| 30 | 5 | Onias Castelo Branco | |
| 31 |  |
||
| 32 | |||
| 33 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### [[IR4427]] |
| 34 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |
| 35 | |||
| 36 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### [[IRF7389]] |
| 37 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |