Ações
Meta #89
FechadaControle do robô (grSim)
Adicionado por Luiz Renault Leite Rodrigues mais de 7 anos atrás. Atualizado quase 6 anos atrás.
Início:
17/05/2017
Data prevista:
Descrição
Os gráficos da wiki foram gerados a partir da informação de velocidade ou posição?
Arquivos
(x) for v=1.csv (21,9 KB) (x) for v=1.csv | Dados de posição para função degrau com v=1 | Luciano Barreira, 30/04/2017 21:42 h | |
(x) for v=2.csv (22,6 KB) (x) for v=2.csv | Dados de posição para função degrau com v=2 | Luciano Barreira, 30/04/2017 21:42 h | |
(x) for v=3.csv (14,9 KB) (x) for v=3.csv | Dados de posição para função degrau com v=3 | Luciano Barreira, 30/04/2017 21:42 h | |
cat(x) for v=1,2,3.csv (59,4 KB) cat(x) for v=1,2,3.csv | Dados de posição para função degrau com v=1,2,3 concatenados | Luciano Barreira, 30/04/2017 21:42 h | |
StepResponseGenerator.vi (31,5 KB) StepResponseGenerator.vi | VI utilizada para coleta de dados | Luciano Barreira, 30/04/2017 21:57 h | |
sistema.png (91 KB) sistema.png | Luiz Renault Leite Rodrigues, 30/04/2017 22:56 h | ||
picolo500 _w-localtime.csv (413 KB) picolo500 _w-localtime.csv | Onias Castelo Branco, 01/05/2017 17:05 h | ||
picolo500.csv (61,3 KB) picolo500.csv | Onias Castelo Branco, 01/05/2017 17:05 h | ||
picolo300.csv (119 KB) picolo300.csv | Onias Castelo Branco, 01/05/2017 17:05 h | ||
picolo300 _w-localtime.csv (390 KB) picolo300 _w-localtime.csv | Onias Castelo Branco, 01/05/2017 17:05 h | ||
sistema.png (111 KB) sistema.png | Luiz Renault Leite Rodrigues, 02/05/2017 00:09 h | ||
pid.png (11,1 KB) pid.png | Luiz Renault Leite Rodrigues, 02/05/2017 00:14 h | ||
picolo500 _w-localtime.csv (558 KB) picolo500 _w-localtime.csv | Gustavo Claudio Karl Couto, 02/05/2017 00:27 h | ||
picolo300 _w-localtime.csv (540 KB) picolo300 _w-localtime.csv | Gustavo Claudio Karl Couto, 02/05/2017 00:27 h | ||
picolo700_w-localtime.csv (567 KB) picolo700_w-localtime.csv | Gustavo Claudio Karl Couto, 02/05/2017 00:27 h | ||
picolo1000_w-localtime.csv (774 KB) picolo1000_w-localtime.csv | Gustavo Claudio Karl Couto, 02/05/2017 00:27 h | ||
picolo900_w-localtime.csv (772 KB) picolo900_w-localtime.csv | Gustavo Claudio Karl Couto, 02/05/2017 00:27 h | ||
dependences.PNG (89,1 KB) dependences.PNG | Renan Pícoli, 11/05/2017 03:05 h | ||
subVI_missing.PNG (39,1 KB) subVI_missing.PNG | Renan Pícoli, 11/05/2017 03:06 h |
Atualizado por Luiz Renault Leite Rodrigues há mais de 7 anos
Atualizado por Luciano Barreira há mais de 7 anos
- Arquivo (x) for v=1.csv (x) for v=1.csv adicionado
- Arquivo (x) for v=2.csv (x) for v=2.csv adicionado
- Arquivo (x) for v=3.csv (x) for v=3.csv adicionado
- Arquivo cat(x) for v=1,2,3.csv cat(x) for v=1,2,3.csv adicionado
- Arquivo StepResponseGenerator.vi StepResponseGenerator.vi adicionado
Atualizado por Luiz Renault Leite Rodrigues há mais de 7 anos
- Arquivo sistema.png sistema.png adicionado
Identificação do Sistema
Atualizado por Onias Castelo Branco há mais de 7 anos
- Arquivo picolo300 _w-localtime.csv picolo300 _w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo500 _w-localtime.csv picolo500 _w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo500.csv picolo500.csv adicionado
- Arquivo picolo300.csv picolo300.csv adicionado
com o localtime tem periodo de 0,1ms;
sem o localtime tem periodo de 1ms;
Atualizado por Luiz Renault Leite Rodrigues há mais de 7 anos
- Arquivo sistema.png sistema.png adicionado
- Arquivo pid.png pid.png adicionado
Modelo picolo500.csv.
Atualizado por Gustavo Claudio Karl Couto há mais de 7 anos
- Arquivo picolo300 _w-localtime.csv picolo300 _w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo500 _w-localtime.csv picolo500 _w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo700_w-localtime.csv picolo700_w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo900_w-localtime.csv picolo900_w-localtime.csv adicionado
- Arquivo picolo1000_w-localtime.csv picolo1000_w-localtime.csv adicionado
Graficos mais atualizados com a timestamp correta,
Atualizado por Renan Pícoli há mais de 7 anos
- Arquivo dependences.PNG dependences.PNG adicionado
- Arquivo subVI_missing.PNG subVI_missing.PNG adicionado
Capitão, abrindo no meu noteboook a vi /Util/Modelo.vi (branch development), ficam faltando diversas VIs. O senhor pode adicioná-las?
Atualizado por Luiz Renault Leite Rodrigues há mais de 7 anos
Não há como adicionar, pois fazem parte do Módulo LabVIEW Control Design and Simulation
Pode baixar no site da NI e instalar.
Atualizado por Onias Castelo Branco há quase 6 anos
- Situação alterado de Em andamento para Fechada
Ações