Relatório »
Categoria
| Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Não Iniciada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apresentação | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Backend | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 |
| Frontend | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Meta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Teste | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| [nenhum] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar