Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Meta | 4 | - | 4 |
Atividade | 13 | - | 13 |
Objetivo | - | - | - |
Defeito | - | - | - |
Montagem | - | - | - |
Projeto | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 17 | - | 17 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Luciano Barreira | 12 | - | 12 |
Matheus Bortolini | - | - | - |
[nenhum] | 5 | - | 5 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Luciano Barreira | 11 | - | 11 |
Matheus Bortolini | 6 | - | 6 |