Defesa » Histórico » Versão 23
Gabriel Borges da Conceição, 30/07/2018 21:52 h
| 1 | 3 | Gabriel Borges da Conceição | A defesa possui opção para duas formações: |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Carla Cosenza | |
| 3 | 3 | Gabriel Borges da Conceição | Formação 1: Barreia de robôs. Todos os zagueiros ficam à frente da bola. |
| 4 | 1 | Carla Cosenza | |
| 5 | 2 | Carla Cosenza | |
| 6 | 3 | Gabriel Borges da Conceição | Formação 2: Defesa com 1 ManMarker e demais defensores atuando como Centers Back. |
| 7 | 2 | Carla Cosenza | |
| 8 | 1 | Carla Cosenza | |
| 9 | 23 | Gabriel Borges da Conceição | A escolha de formação é feita por um Enum control, que pode ser alterada na VI SSL Vision Log Player.vi: |
| 10 | |||
| 11 |  |
||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |  |
||
| 15 | 4 | Gabriel Borges da Conceição | |
| 16 | Detalhamento das formações: |
||
| 17 | 5 | Gabriel Borges da Conceição | |
| 18 | 20 | Gabriel Borges da Conceição | * [[Formação 1]] |
| 19 | 21 | Gabriel Borges da Conceição | |
| 20 | 22 | Gabriel Borges da Conceição | * [[Formação 2]] |