Placa mae » Histórico » Versão 20
Onias Castelo Branco, 17/03/2018 18:12 h
| 1 | 16 | Matheus De Souza | # Placa mãe |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 3 | 13 | Matheus De Souza |  |
| 4 | 8 | Matheus De Souza | |
| 5 | 19 | Matheus De Souza |  |
| 6 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 7 | 19 | Matheus De Souza | Diagrama Disponível para edição. |
| 8 | 18 | Matheus De Souza | |
| 9 | 7 | Matheus De Souza | **********************DESCRIÇÃO DE FUNCIONALIDADES:*********************** |
| 10 | |||
| 11 | A discovery é responsável por receber todas as informações vindas do sensor de corrente e do módulo de comunicação e, com isso, realizar o controle do robô. Passando o controle para os módulos do motor e para a placa de chute. |
||
| 12 | |||
| 13 | O sensor de corrente é uma parte essencial para a malha de controle do circuito, pois mede continuamente a corrente fornecida ao motor e envia esses dados para a Discovery utilizando o protocolo I2C. Cada motor tem seu próprio sensor de corrente. |
||
| 14 | |||
| 15 | O módulo de motor é responsável por receber o controle de PWM da Discovery e passar o duty cycle ao motor. Cada motor tem seu próprio módulo de motor. |
||
| 16 | |||
| 17 | O módulo de comunicação é responsável por receber todos os dados do computador e passar essa informação para a Discovery através do protocolo SPI. Está em fase de planejamento que informações geradas pelo robô sejam repassadas ao computador através desse módulo. |
||
| 18 | |||
| 19 | A placa de chute é responsável por receber um pulso de controle da Discovery e passar em forma de comando para o motor de chute alto ou baixo. Ela armazena carga e transfere através de um pulso para o motor de chute. |
||
| 20 | |||
| 21 | ********************EOF***************************** |
||
| 22 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 23 | 14 | Matheus De Souza | # Fabricação |
| 24 | |||
| 25 | [[Fabricação]] |
||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 1 | Onias Castelo Branco | observado que os inas 1 e 2 tem o mesmo endereço |
| 29 | 2 | Matheus De Souza | |
| 30 | 3 | Matheus De Souza | Esquemático sobre como foi montado a alimentação da placa: |
| 31 | 4 | Matheus De Souza | |
| 32 | 13 | Matheus De Souza |  |
| 33 | 3 | Matheus De Souza | |
| 34 | 4 | Matheus De Souza | Esquematico da Placa-Mãe: |
| 35 | 13 | Matheus De Souza | |
| 36 | 1 | Onias Castelo Branco |  |
| 37 | |||
| 38 | 15 | Matheus De Souza | # Pinagem da Discovery |
| 39 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 40 | 15 | Matheus De Souza | ## Pinagem P1 |
| 41 |  |
||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | ## Pinagem P2 |
||
| 45 |  |
||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | 1 | Onias Castelo Branco | # Componentes |
| 49 | |||
| 50 | 20 | Onias Castelo Branco |  |
| 51 | |||
| 52 | 13 | Matheus De Souza | [[INA220]] |
| 53 |  |
||
| 54 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 55 | [[TPS5632]] |
||
| 56 | 17 | Matheus De Souza |  |
| 57 | 13 | Matheus De Souza | |
| 58 | [[MSMF]] |
||
| 59 | 6 | Matheus De Souza |  |
| 60 | 2 | Matheus De Souza | |
| 61 | [[LD1117]] |
||
| 62 |  |