Placa de Chute » Histórico » Versão 3
João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo, 01/06/2017 01:26 h
| 1 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | # Placa de Chute |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | A placa de chute é responsável por manipular o sinal enviado pela Discovery a fim de armazenar e, no momento devido, descarregar a energia necessária ao sistema mecânico para realizar o chute. |
| 4 | |||
| 5 | É essencial para o circuito a utilização do microcontrolador MC34063, muito utilizado como chaveador em circuitos de boost e buck. Em nosso circuito desempenha o papel de controlar o chaveamento e, assim, o carregamento dos capacitores que armazenam a energia para o chute. |
||
| 6 | |||
| 7 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 8 | |||
| 9 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Funcionamento |
| 10 | |||
| 11 | Funciona através de um circuito de step-up DC-DC, com topologia SEPIC (Single-Ended Primary-Inductor Converter), que transforma voltagens de 6V/7V em 180V. Tal carga é armazenada em dois capacitores eletrolíticos que podem ser acionados através de um MOSFET IR4427 liberando energia para o sistema mecânico do chute. |
||
| 12 | |||
| 13 | ### [Topologia SEPIC](http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva168e/snva168e.pdf) |
||
| 14 | |||
| 15 | Esta topologia oferece mais segurança do que o simples [boost-converter](http://www.learnabout-electronics.org/PSU/psu32.php) utilizado anteriormente, pois a presença do capacitor Cs impede que a fonte entre em um curto-circuito no caso de um mal funcionamento dos MOSFETs no acionamento do chute ou no carregamento dos capacitores de saída. Além disso, os problemas relacionados à picos de voltagem são amenizados pois o capacitor Cs os absorve. |
||
| 16 | |||
| 17 |  |
||
| 18 | Na imagem podemos visualizar os modelos de um circuito boost-converter e um circuito com topologia SEPIC, respectivamente. |
||
| 19 | |||
| 20 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### [[MC34063]] |
| 21 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 22 | Componente responsável pelo controle da voltagem de entrada durante o carregamento do capacitor no circuito de step-up. |
||
| 23 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | Ao reconhecer que a voltagem de 180V foi alcançada nos capacitores (através de um resistor de “feedback”), controla o transistor do circuito a fim de manter a carga dos capacitores naquele valor. |
| 24 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Fabricação |
| 28 | |||
| 29 | Seguindo o padrão de [[Fabricação]], devem ser seguidas as seguintes especificações: |
||
| 30 | |||
| 31 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Esquemáticos |
| 32 |  |
||
| 33 | |||
| 34 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Pinagens |
| 35 |  |
||
| 36 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 37 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Lista de componentes |
| 38 |  |
||
| 39 | |||
| 40 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Desenho da placa |
| 41 |  |
||
| 42 | |||
| 43 | ### Diagrama de furos |
||
| 44 |  |
||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Principais componentes |
| 48 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 49 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### [[IR4427]] |
| 50 |  |
||
| 51 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 52 | 3 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### [[MC34063]] |
| 53 |  |