Módulo do Motor » Histórico » Versão 2
João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo, 24/05/2017 16:41 h
| 1 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | # Módulo do Motor |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Funcionamento |
| 4 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 5 | Cada módulo controla um motor específico do robô, sendo 4 motores para as rodas (1 para cada roda) e um para o drible. Eles são dispostos na placa mãe de forma que seja possível trocá-los rapidamente caso necessário. |
||
| 6 | |||
| 7 | O módulo funciona através de uma [[Ponte H]], permitindo o controle da velocidade da roda em ambas as direções, convertendo um sinal digital de PWM em uma saída analógica. A ponte H é constituída principalmente por dois MOSFETs IR4427 e dois IRF7389. |
||
| 8 | |||
| 9 | A fim de proteger as pontes de quedas de tensão bruscas, foram adicionados na placa mãe [[Capacitores Bypass]] para cada módulo e as trilhas de condução foram alteradas para planos. |
||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Especificações |
| 16 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | |
| 17 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Pinagem: |
| 18 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |
| 19 |  |
||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### Esquemático: |
| 24 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |
| 25 | Esquemático referente à metade do circuito da ponte H, já que ambas metades seguem o mesmo esquemático. |
||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ## Principais componentes: |
| 30 | ### IR4427 |
||
| 31 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |
| 32 | |||
| 33 | 2 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | ### IRF7389 |
| 34 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo |  |