Módulo do Motor » Histórico » Versão 1
João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo, 24/05/2017 13:47 h
| 1 | 1 | João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo | # Módulo do Motor |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | **Funcionamento** |
||
| 4 | |||
| 5 | Cada módulo controla um motor específico do robô, sendo 4 motores para as rodas (1 para cada roda) e um para o drible. Eles são dispostos na placa mãe de forma que seja possível trocá-los rapidamente caso necessário. |
||
| 6 | |||
| 7 | O módulo funciona através de uma [[Ponte H]], permitindo o controle da velocidade da roda em ambas as direções, convertendo um sinal digital de PWM em uma saída analógica. A ponte H é constituída principalmente por dois MOSFETs IR4427 e dois IRF7389. |
||
| 8 | |||
| 9 | A fim de proteger as pontes de quedas de tensão bruscas, foram adicionados na placa mãe [[Capacitores Bypass]] para cada módulo e as trilhas de condução foram alteradas para planos. |
||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Especificações** |
||
| 16 | |||
| 17 | Pinagem: |
||
| 18 |  |
||
| 19 |  |
||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Esquemático: |
||
| 24 |  |
||
| 25 | Esquemático referente à metade do circuito da ponte H, já que ambas metades seguem o mesmo esquemático. |
||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Principais componentes: |
||
| 30 | IR4427 |
||
| 31 |  |
||
| 32 | |||
| 33 | IRF7389 |
||
| 34 |  |