Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Meta | 1 | - | 1 |
Atividade | - | - | - |
Objetivo | - | - | - |
Defeito | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
[nenhum] | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível