Placa mae » Histórico » Versão 16
Matheus De Souza, 24/05/2017 11:03 h
| 1 | 16 | Matheus De Souza | # Placa mãe |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 3 | 13 | Matheus De Souza |  |
| 4 | 8 | Matheus De Souza | |
| 5 | 7 | Matheus De Souza | **********************DESCRIÇÃO DE FUNCIONALIDADES:*********************** |
| 6 | |||
| 7 | A discovery é responsável por receber todas as informações vindas do sensor de corrente e do módulo de comunicação e, com isso, realizar o controle do robô. Passando o controle para os módulos do motor e para a placa de chute. |
||
| 8 | |||
| 9 | O sensor de corrente é uma parte essencial para a malha de controle do circuito, pois mede continuamente a corrente fornecida ao motor e envia esses dados para a Discovery utilizando o protocolo I2C. Cada motor tem seu próprio sensor de corrente. |
||
| 10 | |||
| 11 | O módulo de motor é responsável por receber o controle de PWM da Discovery e passar o duty cycle ao motor. Cada motor tem seu próprio módulo de motor. |
||
| 12 | |||
| 13 | O módulo de comunicação é responsável por receber todos os dados do computador e passar essa informação para a Discovery através do protocolo SPI. Está em fase de planejamento que informações geradas pelo robô sejam repassadas ao computador através desse módulo. |
||
| 14 | |||
| 15 | A placa de chute é responsável por receber um pulso de controle da Discovery e passar em forma de comando para o motor de chute alto ou baixo. Ela armazena carga e transfere através de um pulso para o motor de chute. |
||
| 16 | |||
| 17 | ********************EOF***************************** |
||
| 18 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 19 | 14 | Matheus De Souza | # Fabricação |
| 20 | |||
| 21 | [[Fabricação]] |
||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 1 | Onias Castelo Branco | observado que os inas 1 e 2 tem o mesmo endereço |
| 25 | 2 | Matheus De Souza | |
| 26 | 3 | Matheus De Souza | Esquemático sobre como foi montado a alimentação da placa: |
| 27 | 4 | Matheus De Souza | |
| 28 | 13 | Matheus De Souza |  |
| 29 | 3 | Matheus De Souza | |
| 30 | 4 | Matheus De Souza | Esquematico da Placa-Mãe: |
| 31 | 13 | Matheus De Souza | |
| 32 | 1 | Onias Castelo Branco |  |
| 33 | |||
| 34 | 15 | Matheus De Souza | # Pinagem da Discovery |
| 35 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 36 | 15 | Matheus De Souza | ## Pinagem P1 |
| 37 |  |
||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | ## Pinagem P2 |
||
| 41 |  |
||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | 1 | Onias Castelo Branco | # Componentes |
| 45 | |||
| 46 | 13 | Matheus De Souza | [[INA220]] |
| 47 |  |
||
| 48 | 1 | Onias Castelo Branco | |
| 49 | [[TPS5632]] |
||
| 50 | 15 | Matheus De Souza | |
| 51 | 13 | Matheus De Souza | |
| 52 | [[MSMF]] |
||
| 53 | 6 | Matheus De Souza |  |
| 54 | 2 | Matheus De Souza | |
| 55 | [[LD1117]] |
||
| 56 |  |